DOLAR 49,83640,08%
EURO 55,3847-0,16%
ALTIN 6.469,93-0,47
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,085
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,11 -0,83 18:10:01
  • SAHOL 86,00 -1,71 18:10:01
  • SAMAT 3,11 -0,96 18:10:01
  • SANEL 27,74 -2,05 18:10:01
  • SANFM 3,53 7,62 18:10:01
  • SANKO 20,94 0,87 18:10:01
  • SARAE 27,16 -9,95 18:10:01
  • SARKY 15,33 -2,97 18:10:01
  • SASA 1,52 -2,56 18:10:01
  • SAYAS 31,12 -4,42 18:10:01
  • SDTTR 11,85 -2,87 18:10:01
  • SEGMN 12,07 -5,33 18:10:01
  • SEGYO 2,24 -4,27 18:10:01
  • SEKFK 2,54 -0,78 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 3,21 -3,60 18:10:01
  • SELVA 0,89 -4,30 18:10:01
  • SERNT 5,04 -3,08 18:10:01
  • SEYKM 2,48 -1,59 18:10:01
  • SILVR 1,34 -3,60 18:10:01
  • SISE 33,76 -1,86 18:10:01
  • SKBNK 3,19 1,27 18:10:01
  • SKTAS 1,25 -9,42 18:10:01
  • SKYLP 53,70 -9,97 18:10:01
  • SKYMD 9,68 4,09 18:10:01
  • SMART 10,27 -1,06 18:10:01
  • SMRTG 3,89 -3,47 18:10:01
  • SMRVA 4,88 1,67 18:10:01
  • SNGYO 2,31 -2,94 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 1,81 -1,63 18:10:01
  • SNPAM 16,30 -1,21 18:10:02
  • SODSN 5,59 5,08 18:10:02
  • SOHOE 6,88 -2,82 18:10:01
  • SOKE 7,42 0,27 18:10:01
  • SOKM 55,75 -3,21 18:10:01
  • SONME 93,00 -1,33 18:10:01
  • SRVGY 1,76 -1,12 18:10:01
  • SSAAT 22,84 -0,26 18:10:01
  • SUMAS 166,40 6,74 18:10:02
  • SUNTK 17,50 -2,56 18:10:01
  • SURGY 15,45 -4,51 18:10:01
  • SUWEN 4,68 1,30 18:10:01
  • SVGYO 1,84 -3,66 18:10:01