DOLAR 49,82940,08%
EURO 55,4509-0,08%
ALTIN 6.490,42-0,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.130 s Değişim: -0.19% -20,82 Adet:   872 Mio.Lot Hacim:   30.697 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,69 0,53 11:27:10
  • DAPGM 2,22 -5,13 11:25:44
  • DARDL 0,92 0,00 11:26:48
  • DCTTR 3,89 -4,42 11:25:52
  • DENGE 1,14 -1,72 11:17:10
  • DERHL 1,19 -3,25 11:26:01
  • DERIM 19,40 -2,56 11:20:22
  • DESA 7,77 -0,26 11:27:33
  • DESPC 21,70 -2,25 11:25:40
  • DEVA 69,70 -3,33 11:23:05
  • DGATE 49,18 0,57 11:23:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 22,86 -4,59 11:21:01
  • DGNMO 4,78 -1,04 11:26:50
  • DIRIT 16,58 0,73 09:55:07
  • DITAS 6,68 -1,18 11:27:22
  • DMRGD 6,67 0,91 11:26:44
  • DMSAS 5,64 -1,05 11:21:08
  • DNISI 3,61 -1,63 11:27:22
  • DOAS 134,90 0,45 11:27:27
  • DOCO 10.987,50 0,07 11:27:11
  • DOFER 17,12 -0,17 11:23:52
  • DOFRB 54,50 0,18 11:27:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 18,29 9,98 11:22:50
  • DOHOL 16,42 -1,20 11:26:48
  • DOKTA 13,30 1,37 11:23:04
  • DSTKF 104,80 -9,97 11:24:04
  • DUNYH 13,15 -4,36 11:26:42
  • DURDO 5,50 -1,96 11:26:31
  • DURKN 8,90 -1,11 11:24:43
  • DYOBY 7,89 -1,13 11:26:39
  • DZGYO 6,46 -0,92 11:25:15