DOLAR 45,5342 0.22%
EURO 53,0516 -0.28%
ALTIN 6.663,32-1,91
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: -1.89% -277,10 Adet:   9.283 Mio.Lot Hacim:   169.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 32,04 -4,13 18:08:43
  • BAHKM 119,90 1,61 18:05:05
  • BAKAB 46,70 -3,63 18:05:05
  • BALAT 75,95 -0,07 18:05:05
  • BALSU 14,19 -2,94 18:09:42
  • BANVT 159,40 -1,85 18:08:27
  • BARMA 60,40 2,37 18:09:22
  • BASCM 13,70 -0,72 18:08:57
  • BASGZ 50,00 -1,09 18:09:16
  • BAYRK 5,14 4,68 18:09:38
  • BEGYO 4,42 2,31 18:08:10
  • BERA 16,75 -2,16 18:09:43
  • BESLR 16,10 -0,98 18:08:53
  • BESTE 29,50 -0,27 18:09:00
  • BEYAZ 29,14 -0,61 18:05:05
  • BFREN 145,90 -0,07 18:05:05
  • BIENY 23,48 -1,43 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,97 1,60 18:05:05
  • BIGEN 39,46 9,98 18:09:18
  • BIGTK 220,50 -3,37 18:09:33
  • BIMAS 405,25 -2,11 18:09:53
  • BINBN 173,10 -2,75 18:08:01
  • BINHO 9,39 -0,42 18:09:15
  • BIOEN 19,00 -3,31 18:09:53
  • BIZIM 28,78 -3,23 18:09:40
  • BJKAS 1,63 0,62 18:09:02
  • BLCYT 36,12 0,06 18:08:08
  • BLUME 39,00 -0,26 18:09:48
  • BMSCH 18,00 -2,44 18:08:01
  • BMSTL 78,45 -3,21 18:09:17
  • BNTAS 7,49 4,61 18:09:50
  • BOBET 19,00 -2,06 18:08:36
  • BORLS 5,43 -7,50 18:09:46
  • BORSK 7,30 -7,48 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,52 -2,10 18:05:05
  • BRISA 94,15 -2,13 18:08:01
  • BRKO 12,69 2,34 18:09:39
  • BRKSN 8,89 1,25 18:09:37
  • BRKVY 100,50 1,31 18:08:43
  • BRLSM 21,28 9,92 18:09:36
  • BRMEN 9,20 2,68 18:05:05
  • BRSAN 518,50 -2,99 18:09:29
  • BRYAT 2.013,00 -0,94 18:09:19
  • BSOKE 38,38 3,56 18:09:40
  • BTCIM 6,14 -2,38 18:09:31
  • BUCIM 6,20 -1,12 18:05:05
  • BULGS 42,40 -3,02 18:09:47
  • BURCE 53,65 0,28 18:08:58
  • BURVA 1.145,00 -4,58 18:08:03
  • BVSAN 137,30 -9,97 18:09:12
  • BYDNR 42,06 2,34 18:09:19