DOLAR 49,82330,07%
EURO 55,4223-0,11%
ALTIN 6.481,90-0,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,085
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,69 -1,01 18:10:00
  • ICUGS 1,11 -0,89 18:10:00
  • IDGYO 1,57 -6,55 18:10:01
  • IEYHO 9,85 -9,96 18:10:00
  • IHAAS 11,34 -8,18 18:10:00
  • IHEVA 1,42 -0,70 18:10:01
  • IHGZT 0,75 -2,60 18:10:01
  • IHLAS 0,70 -4,11 18:10:01
  • IHLGM 0,96 -2,04 18:10:01
  • IHYAY 0,79 -4,82 18:10:01
  • IMASM 1,29 -1,53 18:10:01
  • INDES 10,63 -0,84 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 0,73 -9,88 18:10:01
  • INGRM 199,60 -4,82 18:10:01
  • INTEK 159,90 9,97 18:10:01
  • INTEM 141,30 -4,40 18:10:01
  • INTET 38,10 -0,47 18:10:01
  • INVEO 3,91 -1,01 18:10:01
  • INVES 630,00 -1,25 18:10:01
  • ISBTR 380.000,00 -0,15 18:10:01
  • ISDMR 54,10 8,09 18:10:01
  • ISFIN 15,84 10,00 18:10:01
  • ISGLK 655,75 1,27 18:10:00
  • ISGSY 10,80 3,45 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 17,94 -1,05 18:10:01
  • ISMDL 21,76 -1,18 18:10:00
  • ISMEN 25,26 -2,70 18:10:01
  • ISSEN 4,75 1,28 18:10:01
  • ISVEA 13,23 -9,94 18:10:01
  • ISX30 22,06 -0,45 18:10:00
  • ISYAT 5,34 1,33 18:10:01
  • IZENR 3,32 1,53 18:10:01
  • IZFAS 14,99 3,88 18:10:01
  • IZINV 21,82 -2,76 18:10:01
  • IZMDC 6,14 4,07 18:10:01