DOLAR 49,83420,08%
EURO 55,4187-0,11%
ALTIN 6.476,05-0,38
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,085
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 103,40 9,94 18:10:01
  • KAREL 4,43 -1,77 18:10:01
  • KARSN 6,95 -0,43 18:10:01
  • KARTN 102,20 9,95 18:10:01
  • KATMR 1,07 -0,93 18:10:01
  • KAYSE 2,39 -2,05 18:10:01
  • KBORU 8,38 -3,90 18:10:01
  • KCAER 8,98 0,34 18:10:01
  • KCHOL 198,70 -0,95 18:10:01
  • KENT 233,10 0,30 18:10:01
  • KERVN 5,63 -4,41 18:10:01
  • KFEIN 4,80 -1,64 18:10:01
  • KGYO 7,79 -1,89 18:10:01
  • KIMMR 8,50 -2,63 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLGYO 3,83 1,06 18:10:01
  • KLKIM 18,80 0,59 18:10:01
  • KLMSN 17,39 -4,29 18:10:01
  • KLRHO 9,90 -4,16 18:10:01
  • KLSYN 14,20 -4,38 18:10:01
  • KLYPV 47,78 0,67 18:10:01
  • KMPUR 11,49 -0,95 18:10:01
  • KOCMT 2,21 -3,49 18:10:01
  • KONKA 6,59 -0,60 18:10:01
  • KONTR 1,52 9,35 18:10:02
  • KONYA 2.787,50 -1,06 18:10:01
  • KOPOL 2,67 -1,84 18:10:01
  • KORDS 2,53 -0,78 18:10:01
  • KOTON 8,53 0,47 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KPEKS 38,70 -7,73 18:10:01
  • KRDMA 33,14 2,22 18:10:01
  • KRDMB 43,20 3,75 18:10:01
  • KRDMD 37,60 4,27 18:10:01
  • KRONT 15,77 -1,74 18:10:01
  • KRPLS 9,05 8,38 18:10:01
  • KRSTL 6,37 0,47 18:10:01
  • KRTEK 4,52 -1,74 18:10:01
  • KRVGD 2,04 4,62 18:10:01
  • KTLEV 4,15 1,22 18:10:01
  • KUTPO 58,50 1,74 18:10:01
  • KUVVA 78,55 -4,79 18:10:01
  • KZBGY 1,09 0,00 18:10:01
  • KZGYO 16,70 -3,69 18:10:01