DOLAR 45,5342 0.22%
EURO 53,0516 -0.28%
ALTIN 6.663,32-1,91
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: -1.89% -277,10 Adet:   9.283 Mio.Lot Hacim:   169.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 133,90 7,03 18:09:11
  • PAHOL 1,68 -1,75 18:09:39
  • PAMEL 85,00 -2,47 18:08:59
  • PAPIL 16,36 0,49 18:09:53
  • PARSN 88,00 -2,22 18:08:10
  • PASEU 101,00 -8,68 18:09:40
  • PATEK 22,94 -1,97 18:09:36
  • PCILT 33,36 0,12 18:08:01
  • PEKGY 14,10 -6,99 18:09:58
  • PENGD 14,90 -0,73 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,97 -2,32 18:08:49
  • PETKM 26,00 -0,76 18:09:58
  • PETUN 14,88 -2,49 18:09:36
  • PGSUS 176,60 -1,01 18:09:55
  • PINSU 11,72 -3,93 18:08:05
  • PKART 150,00 -5,00 18:09:49
  • PKENT 150,20 -1,31 18:09:20
  • PLTUR 24,20 -3,51 18:09:25
  • PNLSN 47,00 -1,76 18:09:45
  • PNSUT 15,39 -10,00 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 19,25 -1,03 18:09:30
  • POLTK 5.330,00 -0,88 18:09:39
  • PRDGS 7,90 -2,47 18:08:53
  • PRKAB 44,90 -8,81 18:09:46
  • PRKME 19,19 -4,34 18:09:00
  • PRZMA 45,86 9,98 18:08:01
  • PSDTC 129,00 1,98 18:08:58
  • PSGYO 3,31 -4,06 18:09:56