DOLAR 49,82940,08%
EURO 55,4509-0,08%
ALTIN 6.490,42-0,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.138 s Değişim: -0.12% -13,33 Adet:   901 Mio.Lot Hacim:   31.066 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 111,90 -0,53 11:26:47
  • PAHOL 0,77 -9,41 11:26:28
  • PAMEL 33,00 -0,72 11:23:29
  • PAPIL 5,30 0,95 11:27:11
  • PARSN 48,56 -0,70 11:26:49
  • PASEU 25,20 -10,00 11:22:47
  • PATEK 8,19 -10,00 11:24:51
  • PCILT 28,08 -2,16 11:23:36
  • PEKGY 0,85 -3,41 11:27:10
  • PENGD 6,83 1,19 11:26:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 8,22 0,24 11:26:48
  • PETKM 17,42 -0,91 11:27:09
  • PETUN 9,12 6,79 11:27:11
  • PGSUS 121,20 -0,74 11:26:47
  • PINSU 7,67 9,89 11:22:22
  • PKART 65,30 -0,23 11:25:56
  • PKENT 101,10 -3,25 11:25:46
  • PLTUR 13,47 -0,66 11:26:18
  • PNLSN 26,64 -1,19 11:26:12
  • PNSUT 9,06 3,07 11:27:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 13,10 -1,43 11:17:56
  • POLTK 2.517,50 -5,98 11:26:37
  • PRDGS 3,45 -2,27 11:26:06
  • PRKAB 16,31 -1,81 11:26:18
  • PRKME 11,32 -0,79 11:26:33
  • PRZMA 7,09 -4,19 11:27:01
  • PSDTC 57,45 -0,09 11:24:48
  • PSGYO 1,10 -9,84 11:23:41