DOLAR 49,82940,08%
EURO 55,4509-0,08%
ALTIN 6.490,42-0,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.130 s Değişim: -0.19% -20,82 Adet:   872 Mio.Lot Hacim:   30.697 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 682,50 -0,44 11:25:12
  • MACKO 23,42 -2,42 11:27:28
  • MAGEN 4,60 -3,56 11:27:02
  • MAKIM 11,99 -0,33 11:26:31
  • MAKTK 4,97 -0,20 11:26:16
  • MANAS 2,09 -7,11 11:27:37
  • MARBL 7,47 -0,13 11:20:36
  • MARMR 1,14 -7,32 11:27:14
  • MARTI 1,20 2,56 11:27:36
  • MASFN 31,92 -1,78 11:27:17
  • MAVI 33,60 -1,18 11:27:26
  • MCARD 113,50 6,07 11:27:09
  • MEDTR 16,97 0,06 11:27:10
  • MEGAP 0,98 1,03 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,98 1,03 09:55:07
  • MEGMT 2,99 -0,99 11:27:07
  • MEKAG 1,51 -1,95 11:26:54
  • MEPET 14,04 0,43 11:18:18
  • MERCN 8,38 -2,90 11:26:43
  • MERIT 11,47 -1,63 11:27:28
  • MERKO 0,90 1,12 11:25:00
  • METEN 19,89 -0,35 11:26:25
  • METRO 7,37 -2,38 11:26:40
  • MEYSU 6,94 5,79 11:27:27
  • MGROS 426,50 0,65 11:27:24
  • MHRGY 1,72 0,00 11:11:50
  • MIATK 24,20 1,68 11:27:33
  • MMCAS 9,40 -1,05 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,57 3,80 11:27:09
  • MNDTR 3,40 -1,45 11:21:26
  • MOBTL 7,64 -1,16 11:25:58
  • MOGAN 7,77 1,04 11:24:45
  • MOPAS 14,40 -0,69 11:27:32
  • MPARK 386,50 0,45 11:27:08
  • MRGYO 1,04 0,00 11:26:38
  • MRSHL 1.087,00 0,93 11:24:35
  • MSGYO 3,94 -0,76 11:26:53
  • MTRKS 14,34 -2,78 11:27:37
  • MTRYO 6,56 -1,35 11:26:37
  • MZHLD 3,57 2,00 10:59:36