DOLAR 45,5342 0.22%
EURO 53,0516 -0.28%
ALTIN 6.663,32-1,91
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: -1.89% -277,10 Adet:   9.283 Mio.Lot Hacim:   169.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.078,00 -3,66 18:08:02
  • MACKO 44,00 0,18 18:08:23
  • MAGEN 65,95 -3,16 18:09:27
  • MAKIM 17,36 0,06 17:59:37
  • MAKTK 13,51 -2,24 18:08:31
  • MANAS 28,00 -3,45 18:08:03
  • MARBL 13,34 0,08 17:59:55
  • MARKA 53,45 3,99 18:09:12
  • MARMR 2,73 -4,21 18:08:25
  • MARTI 1,98 -9,59 18:09:49
  • MAVI 42,74 -0,93 18:09:42
  • MCARD 205,50 2,19 18:09:43
  • MEDTR 30,22 -2,83 18:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,46 -1,99 18:09:12
  • MEGAP 2,46 -1,99 18:09:12
  • MEGMT 87,20 -1,25 18:08:11
  • MEKAG 4,04 -1,46 18:09:47
  • MEPET 21,50 -3,76 18:05:05
  • MERCN 22,30 -3,46 18:09:25
  • MERIT 16,20 -2,94 18:08:01
  • MERKO 2,25 6,13 18:09:53
  • METRO 6,82 -2,57 18:08:06
  • MEYSU 20,00 -0,10 18:09:11
  • MGROS 682,50 -5,73 18:09:50
  • MHRGY 4,29 4,63 18:08:40
  • MIATK 47,20 -5,49 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 68,00 -7,17 17:55:27
  • MNDRS 12,07 -1,87 17:59:51
  • MNDTR 6,05 -1,94 17:56:40
  • MOBTL 14,61 -0,54 18:09:51
  • MOGAN 14,85 -1,26 18:08:55
  • MOPAS 43,66 4,25 18:09:51
  • MPARK 485,25 -1,67 18:08:29
  • MRGYO 1,66 -5,14 18:09:44
  • MRSHL 1.522,00 -2,25 18:08:01
  • MSGYO 6,22 -0,80 17:58:48
  • MTRKS 23,76 -1,25 17:59:47
  • MTRYO 10,05 1,01 18:09:46
  • MZHLD 6,33 -1,86 18:08:01