DOLAR 49,83520,08%
EURO 55,3978-0,16%
ALTIN 6.460,16-0,62
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 103,40 0,00 18:10:01
  • KAREL 4,43 0,00 18:10:01
  • KARSN 6,95 0,00 18:10:01
  • KARTN 102,20 0,00 18:10:01
  • KATMR 1,07 0,00 18:10:01
  • KAYSE 2,39 0,00 18:10:01
  • KBORU 8,38 0,00 18:10:01
  • KCAER 8,98 0,00 18:10:01
  • KCHOL 198,70 0,00 18:10:01
  • KENT 233,10 0,00 18:10:01
  • KERVN 5,63 0,00 18:10:01
  • KFEIN 4,80 0,00 18:10:01
  • KGYO 7,79 0,00 18:10:01
  • KIMMR 8,50 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLGYO 3,83 0,00 18:10:01
  • KLKIM 18,80 0,00 18:10:01
  • KLMSN 17,39 0,00 18:10:01
  • KLRHO 9,90 0,00 18:10:01
  • KLSYN 14,20 0,00 18:10:01
  • KLYPV 47,78 0,00 18:10:01
  • KMPUR 11,49 0,00 18:10:01
  • KOCMT 2,21 0,00 18:10:01
  • KONKA 6,59 0,00 18:10:01
  • KONTR 1,52 0,00 18:10:02
  • KONYA 2.787,50 0,00 18:10:01
  • KOPOL 2,67 0,00 18:10:01
  • KORDS 2,53 0,00 18:10:01
  • KOTON 8,53 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KPEKS 38,70 0,00 18:10:01
  • KRDMA 33,14 0,00 18:10:01
  • KRDMB 43,20 0,00 18:10:01
  • KRDMD 37,60 0,00 18:10:01
  • KRONT 15,77 0,00 18:10:01
  • KRPLS 9,05 0,00 18:10:01
  • KRSTL 6,37 0,00 18:10:01
  • KRTEK 4,52 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,04 0,00 18:10:01
  • KTLEV 4,15 0,00 18:10:01
  • KUTPO 58,50 0,00 18:10:01
  • KUVVA 78,55 0,00 18:10:01
  • KZBGY 1,09 0,00 18:10:01
  • KZGYO 16,70 0,00 18:10:01